DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỘ ĐỘI BÓNG CHUYỀN NAM THAM GIA GIẢI ĐẤU LỄ HỘI TẠI NHÀ THỜ NGUYỄN XÍ NĂM 2023 |
||||
TT | Họ và tên | Địa chỉ | Số tiền | |
1 | Lê Văn Nghĩa | BT.Đảng uỷ | 200,000 | |
2 | Đinh Bùi Thương | PBT. Đảng uỷ | 500,000 | |
3 | Nguyễn Đình Dũng | CT. UBND | 2,000,000 | |
4 | Đặng Thọ Hà | PCT. HĐND | 200,000 | |
5 | Nguyễn Công Bình | CT MTTQ | 200,000 | |
6 | Nguyễn Quang Hưng | UVUB- XĐT | 200,000 | |
7 | Anh Gia | Công an xã | 300,000 | |
8 | Nguyễn Quang Cảnh | CT HND | 200,000 | |
9 | Đặng Thị Quỳnh Hoa | BT Đoàn xã | 100,000 | |
10 | Phạm Thị Tuyết | CT. Hội NCT | 200,000 | |
11 | Đinh Thị Vân | CT. Hội CTĐ/TTND | 200,000 | |
12 | Anh Thông | VP | 200,000 | |
13 | Anh Sơn | Bảo vệ | 200,000 | |
14 | Anh Mùi | Phó BT đoàn | 200,000 | |
15 | Annh Cường | Trưởng công an | 300,000 | |
16 | Chị Hòa KT | UB | 200,000 | |
17 | Chị Dung | KTUB | 100,000 | |
18 | Chị Duyên | VP Đảng ủy | 100,000 | |
19 | Trần Văn Trí | Công chức ĐC | 200,000 | |
20 | Nguyễn Chí Quyền | Công an xã | 200,000 | |
21 | Chị Nhàn | CT.PN xã | 100,000 | |
22 | Thủy | VH | 200,000 | |
23 | Anh Ngọc | PCT | 200,000 | |
24 | Dung | MTTQ | 200,000 | |
25 | Anh Tiến | CCTP | 200,000 | |
26 | Bác Hòa | CCB xã | 200,000 | |
27 | Anh Đức | HTX | 500,000 | |
28 | Anh Cường Thái | Mỹ Giang | 200,000 | |
29 | Anh Vinh | Kim Ngọc | 100,000 | |
30 | Anh Viện | Kim Diên | 100,000 | |
31 | Anh Tuất | Nghi Tiến | 1,000,000 | |
32 | Anh Lượng | Nam Sơn | 400,000 | |
33 | Anh Thanh | Vĩnh Long | 100,000 | |
34 | Bà Dương | Bắc Sơn | 100,000 | |
35 | Bà Hòe | Bắc Sơn | 100,000 | |
36 | Xuân Lâm | Kim La | 100,000 | |
37 | Anh Dũng | Trung Sơn | 200,000 | |
38 | Anh Hải | Kim Diên | 500,000 | |
39 | Anh Huệ | Bắc Sơn | 500,000 | |
40 | Anh Lợi Nam Sơn | Nam Sơn | 100,000 | |
41 | Anh Hiệu | Kim Ngọc | 200,000 | |
42 | Anh Hiền chị kiều | Trung Sơn | 500,000 | |
43 | Anh Ấn | Mỹ Giang | 100,000 | |
44 | Anh Hùng | Kim Ngọc | 100,000 | |
45 | Nội thất mộc nguyên | Kim Ngọc | 200,000 | |
46 | Anh Phương (ô Hợi) | Kim La | 500,000 | |
47 | Anh Hùng | Nghi Tiến | 1,000,000 | |
48 | Anh Lộc | Trung Sơn | 500,000 | |
49 | Chị Thảo Phương | Kim Ngọc | 300,000 | |
50 | Trần Tuấn Anh | Xóm Thành | 200,000 | |
51 | Nguyễn Tứ Dương | Mỹ Giang | 200,000 | |
52 | Trần Thị Hà (A Hùng) | Kim Diên | 500,000 | |
53 | Hoàng Mạnh Hùng | Kim La | 500,000 | |
54 | Võ Văn Dũng | Xóm Thành | 300,000 | |
55 | Nguyễn Quang Cường | Kim Ngọc | 100,000 | |
56 | Đinh Văn Sơn (Sơn Tuyết) | Nam Cấm | 200,000 | Chưa nạp |
57 | Nguyễn Tứ Mỹ | Kim Nghĩa | 200,000 | |
58 | Nguyễn Như Cường | Kim Ngọc | 1,000,000 | |
59 | Anh Khai - Điệp | Kim Diên | 100,000 | |
60 | Chú Lục | Nam Sơn | 100,000 | |
61 | Mai Hùng | Vĩnh Long | 100,000 | |
62 | Công ty Trọng Đô | Kim Nghĩa | 500,000 | |
63 | Đinh Văn Lan | Vĩnh Long | 200,000 | |
64 | Anh Sơn Viên | Kim Diên | 100,000 | |
65 | Anh Hùng | XT Vĩnh Long | 100,000 | Chưa nạp |
66 | Trần Quốc Dũng (Hoài) | Kim Nghĩa | 200,000 | |
67 | Anh Minh | Xóm Kim Diên | 200,000 | |
68 | Anh Nam - Nghĩa | Nam Cấm | 100,000 | |
69 | Anh Tuyên (Mẫu) | Xóm Thành | 100,000 | |
70 | Anh Tuấn (Vượng) | trung Sơn | 100,000 | |
71 | Anh Hòa | Xóm Thành | 50,000 | |
72 | Em Hạnh (Hải) | Nghi Liên | 500,000 | |
73 | Anh Lê Huy Thọ | Xóm Kim La | 100,000 | |
74 | Chị Duyên - Hoan | Xóm Kim Diên | 100,000 | |
75 | A. Quy | Nam Sơn | 100,000 | |
76 | Chị Sáu Tuấn | xóm Kim Ngọc | 100,000 | |
77 | Anh Huệ | xóm Kim Nghĩa | 200,000 | |
78 | Anh Sơn - Ngoan | Xóm Kim Diên | 200,000 | |
79 | Chị Thủy - Thân | Xóm Kim La | 100,000 | |
80 | Anh Phượng | Xóm Vĩnh Long | 100,000 | |
81 | Anh Mai | xóm Mỹ Giang | 500,000 | |
82 | Chị Hương | Xóm Kim Diên | 100,000 | |
83 | Võ Văn Hồng | Xóm Thành | 100,000 | |
84 | Nguyễn Hữu Trung | Kim Nghĩa | 100,000 | |
85 | Đinh Văn Tùng | Vĩnh Long | 100,000 | Chưa nạp |
86 | Nhà thuốc Minh Đại | 1,000,000 | ||
87 | Thái Viết Dân | Bắc Sơn | 100,000 | |
88 | Nguyệt Thế | Vĩnh Long | 100,000 | |
89 | Huyền Phương | Mỹ Giang | 100,000 | |
90 | Thanh Sửu | Nam Sơn | 100,000 | |
91 | Cường Giạ | Kim Ngọc | 200,000 | |
92 | Bà Dung | Trung Sơn | 100,000 | |
93 | Ông Tư | Trung Sơn | 100,000 | |
94 | A. Cường (Bính) | Vĩnh Long | 200,000 | |
95 | Anh Thìn | Mỹ Giang | 200,000 | |
96 | Thu Ái | Kim La | 100,000 | |
97 | Trung tâm sự kiện Trường Lộc | 5,000,000 | ||
Cộng | 29,350,000 |
Tác giả bài viết: Nghi Long
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn